Ukuvimbela okuphansi kwe-Led Avation
Ilungele ukufakwa ezakhiweni ezihleliwe, izakhiwo, njengemibhoshongo yamandla kagesi, imibhoshongo yezokuxhumana, ama-chiminey aphezulu, amabhuloho amakhulu, imishini enkulu yokwakha, ama-turbines omoya kanye nezinye izithiyo.
Ukugqugquzela
Ukuthobela
| - ICAO ANNEX 14, IVolumu I, Edition yesishiyagalombili, yangoJulayi 2018 |
| - Faa AC150 / 5345-43G L810 |
● Isikhathi sokuphila eside> Iminyaka eyi-10 Isikhathi Sokuphila
● Indwangu ye-PC engamelana nayo
● 95% obala
● Ukukhanya okuphezulu okuphezulu
● Ukuvikelwa Kwombani: Idivayisi Yangaphakathi Yokulwa Ne-Anti-Surge
● Ukuvumelanisa kwamandla kagesi okulinganayo
● isisindo esiphansi nesimo esithambile
| Izici ezikhanyayo | Ck-11l | Ck-11l-d | I-CK-11L-D (SS) | CK-11L-D (ST) | |
| Umthombo Okhanyayo | -Vulwe | ||||
| Umbala | -Bomvu | ||||
| Isikhathi sokuphila kwe-LED | I-100,000hours (ukubola <20%) | ||||
| Ukuqina okukhanyayo | I-10cd; 32CD ebusuku | ||||
| Inzwa yesithombe | I-50Lux | ||||
| Imvamisa ye-flash | -Macela | ||||
| Beam angle | I-360 ° evundlile evundlile engela | ||||
| ≥10 ° ° beam veam Spread | |||||
| Izici zikagesi | |||||
| Imodi yokusebenza | I-110V kuya ku-240v AC; I-24v DC, 48V DC iyatholakala | ||||
| Ukusetshenziswa kwamandla | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Izici Zomzimba | |||||
| Umzimba / impahla yesisekelo | I-Aluminium Alloy,Indiza ye-Aviation ngopende | ||||
| I-Lens Material | I-Polycarbonate UV izinzile, ukumelana nomthelela omuhle | ||||
| Ubukhulu obuphelele (mm) | Ф150mm × 234mm | ||||
| Ubukhulu bokubeka (mm) | ФФ125mm -4 × m10 | ||||
| Isisindo (kg) | I-1.0KG | I-3.0KG | I-3.0KG | I-3.0KG | |
| Izici zezemvelo | |||||
| Ibanga le-Ingress | IP66 | ||||
| Ububanzi bokushisa | -55 ℃ kuya ku-55 ℃ | ||||
| Isivinini somoya | 80m / s | ||||
| Ukuqinisekisa ikhwalithi | I-ISO9001: 2015 | ||||
| Main p / n | Imodi yokusebenza (ngokukhanya okuphindwe kabili kuphela) | Ukuthayipha | Ubuqhwaga | -Shizayo | I-NVG Iyahambelana | Izinketho | |
| Ck-11l | [Blank]: single | I-SS: Isevisi + Service | A: 10CD | I-AC: 110VAC-240VAC | [Akunalutho]: ngokuqinile | [Blank]: Ama-LED abomvu kuphela | P: Photocell |
| D: kabili | St: Service + Petby | B: 32CD | DC1: 12VDC | I-F20: 20fpm | I-NVG: I-LEDS kuphela | D: Ukuxhumana Okomile (Xhuma BMS) | |
| I-DC2: 24VDC | I-F30: 30FPM | I-Red-NVG: I-Dual Red / Ir Leds | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | I-F40: 40FPM |











